Hub Units 512394, tapast op Mitsubishi
Hub Units 512394 Foar Mitsubishi
Beskriuwing
De tredde-generaasje hub-ienheid 512394, levere troch Trans-Power, wurdt tapast op 'e efterste hub-ienheden fan Mitsubishi Outlander, Lancer, Outlander Sport en oare modellen. Syn ABS-chip foldocht oan de technyske easken steld troch Infineon Technologies en leveret stabile ynformaasje oer ouTrans-Powerut-wielstatus om feiligens en stabiliteit fan auto's te garandearjen.
512394 is de 3rdgeneraasje hub gearkomste yn struktuer fan dûbele rige angular kontakt ballen dy't wurdt brûkt op net-oandreaune skacht fan automotive tsjil, en it bestiet út spindle, flange, ballen, koai, seehûnen, sensor & bolt.
Gen Type (1/2/3) | 3 |
Bearing Type | Bal |
ABS type | Sensor |
Wielflens Dia (D) | 140,5 mm |
Wielbout Cir Dia (d1) | 114,3 mm |
Wheel Bolt Qty | 5 |
Wheel Bolt Threads | M12×1.5 |
Spline Oantal | - |
Rempilot (D2) | 80 mm |
Wielpilot (D1) | 67mm |
Flensoffset (W) | 60,6 mm |
Mtg Bolts Cir Dia (d2) | 98.85 mm |
Mtg Bolt Qty | 4 |
Mtg Bolt Threads | M12×1,25 |
Mtg Pilot Dia (D3) | 73.9mm |
Kommentaar | - |
Ferwize nei samplekosten, wy sille it oan jo weromjaan as wy ús saaklike transaksje begjinne. Of as jo akkoard binne om ús jo proefbestelling no te pleatsen, kinne wy fergees samples stjoere.
Hub ienheden
TP kin de 1 leverjest, 2nd, 3rdgeneraasje Hub Units, dy't struktueren omfetsje fan dûbele rige kontakt ballen en dûbele rige tapered rollers beide, mei gear as net-gear ringen, mei ABS sensors & magnetyske sealen ensfh.
Wy hawwe mear as 900 items beskikber foar jo kar, sa lang as jo stjoere ús de referinsje nûmers lykas SKF, BCA, TIMKEN, SNR, IRB, NSK ensfh, kinne wy quote foar jo neffens. It is altyd it doel fan TP om kosten-effektive produkten en treflike tsjinsten oan ús klanten te leverjen.
List hjirûnder is diel fan ús hot-ferkeapjende produkten, as jo mear produktynformaasje nedich binne, nim dan gerêst kontakt mei ús op.
Part Number | Ref. Nûmer | Oanfraach |
---|---|---|
512009 | DACF1091E | TOYOTA |
512010 | DACF1034C-3 | MITSUBISHI |
512012 | BR930108 | AUDI |
512014 | 43BWK01B | TOYOTA, NISSAN |
512016 | HUB042-32 | NISSAN |
512018 | BR930336 | TOYOTA, CHEVROLET |
512019 | H22034JC | TOYOTA |
512020 | HUB083-65 | HONDA |
512025 | 27BWK04J | NISSAN |
512027 | H20502 | HYUNDAI |
512029 | BR930189 | DODGE, CHRYSLER |
512033 | DACF1050B-1 | MITSUBISHI |
512034 | HUB005-64 | HONDA |
512118 | HUB066 | MAZDA |
512123 | BR930185 | HONDA, ISUZU |
512148 | DACF1050B | MITSUBISHI |
512155 | BR930069 | DODGE |
512156 | BR930067 | DODGE |
512158 | DACF1034AR-2 | MITSUBISHI |
512161 | DACF1041JR | MAZDA |
512165 | 52710-29400 | HYUNDAI |
512167 | BR930173 | DODGE, CHRYSLER |
512168 | BR930230 | CHRYSLER |
512175 | H24048 | HONDA |
512179 | HUBB082-B | HONDA |
512182 | DUF4065A | SUZUKI |
512187 | BR930290 | AUDI |
512190 | WH-UA | KIA, HYUNDAI |
512192 | BR930281 | HYUNDAI |
512193 | BR930280 | HYUNDAI |
512195 | 52710-2D115 | HYUNDAI |
512200 | OK202-26-150 | KIA |
512209 | W-275 | TOYOTA |
512225 | GRW495 | BMW |
512235 | DACF1091/G | MITSUBISHI |
512248 | HA590067 | CHEVROLET |
512250 | HA590088 | CHEVROLET |
512301 | HA590031 | CHRYSLER |
512305 | FW179 | AUDI |
512312 | BR930489 | FORD |
513012 | BR930093 | CHEVROLET |
513033 | HUB005-36 | HONDA |
513044 | BR930083 | CHEVROLET |
513074 | BR930021 | DODGE |
513075 | BR930013 | DODGE |
513080 | HUB083-64 | HONDA |
513081 | HUB083-65-1 | HONDA |
513087 | BR930076 | CHEVROLET |
513098 | FW156 | HONDA |
513105 | HUB008 | HONDA |
513106 | GRW231 | BMW, AUDI |
513113 | FW131 | BMW, DAEWOO |
513115 | BR930250 | FORD |
513121 | BR930548 | GM |
513125 | BR930349 | BMW |
513131 | 36WK02 | MAZDA |
513135 | W-4340 | MITSUBISHI |
513158 | HA597449 | JEEP |
513159 | HA598679 | JEEP |
513187 | BR930148 | CHEVROLET |
513196 | BR930506 | FORD |
513201 | HA590208 | CHRYSLER |
513204 | HA590068 | CHEVROLET |
513205 | HA590069 | CHEVROLET |
513206 | HA590086 | CHEVROLET |
513211 | BR930603 | MAZDA |
513214 | HA590070 | CHEVROLET |
513215 | HA590071 | CHEVROLET |
513224 | HA590030 | CHRYSLER |
513225 | HA590142 | CHRYSLER |
513229 | HA590035 | DODGE |
515001 | BR930094 | CHEVROLET |
515005 | BR930265 | GMC, CHEVROLET |
515020 | BR930420 | FORD |
515025 | BR930421 | FORD |
515042 | SP550206 | FORD |
515056 | SP580205 | FORD |
515058 | SP580310 | GMC, CHEVROLET |
515110 | HA590060 | CHEVROLET |
1603208 | 09117619 | OPEL |
1603209 | 09117620 | OPEL |
1603211 | 09117622 | OPEL |
574566C | BMW | |
800179D | VW | |
801191AD | VW | |
801344D | VW | |
803636CE | VW | |
803640DC | VW | |
803755AA | VW | |
805657A | VW | |
BAR-0042D | OPEL | |
BAR-0053 | OPEL | |
BAR-0078 AA | FORD | |
BAR-0084B | OPEL | |
TGB12095S42 | RENAULT | |
TGB12095S43 | RENAULT | |
TGB12894S07 | CITROËN | |
TGB12933S01 | RENAULT | |
TGB12933S03 | RENAULT | |
TGB40540S03 | CITROËN, PEUGEOT | |
TGB40540S04 | CITROËN, PEUGEOT | |
TGB40540S05 | CITROËN, PEUGEOT | |
TGB40540S06 | CITROËN, PEUGEOT | |
TKR8574 | CITROËN, PEUGEOT | |
TKR8578 | CITROËN, PEUGEOT | |
TKR8592 | RENAULT | |
TKR8637 | RENUALT | |
TKR8645YJ | RENAULT | |
XTGB40540S08 | PEUGEOT | |
XTGB40917S11P | CITROËN, PEUGEOT |
Detail
De hub-ienheid 512394 is presys ûntworpen en makke fan materialen fan 'e heechste kwaliteit. It bestiet út spindels, flenzen, ballen, kooien, sealen, sensoren en bouten - allegear soarchfâldich makke om optimale prestaasjes en langduorjende duorsumens te garandearjen. It komplekse ûntwerp fan dizze hub-assemblage lit it de hurdste dykomstannichheden wjerstean, en biedt de bestjoerder en passazjiers in soepele, feilige rit.
De 512394 hub-ienheid hat in dûbele rige hoekige kontaktbalkonstruksje foar poerbêste ladingdragende kapasiteit en útsûnderlike duorsumens. It hoeke-kontaktûntwerp ferbettert it fermogen fan it produkt om axiale en radiale loads te behanneljen, wêrtroch it in heul alsidige en fleksibele kar is foar applikaasjes foar auto's. Derneist soarget it gebrûk fan heechweardige materialen en avansearre produksjetechnology de waarmtebestriding, korrosjebestriding en wearbestindich fan 'e produkten.
Ien fan 'e treflike skaaimerken fan' e 512394-hub-ienheid is syn avansearre sensortechnology. It meganisme brûkt avansearre sensoren om in ferskaat oan parameters te kontrolearjen, ynklusyf snelheid, fersnelling en temperatuer. Dizze sensors leverje krityske gegevens, dy't dan wurde brûkt om prestaasjes te optimalisearjen, feiligens te ferbetterjen en wear en tear op komponinten te ferminderjen. Sensortechnology jout operators weardefolle diagnostyske ynformaasje en soarget derfoar dat alle problemen op 'e tiid wurde ûntdutsen en behannele.
De hub-ienheid 512394 is maklik te ynstallearjen en is ideaal foar autofabrikanten en monteurs. Mei syn yngenieurde konstruksje wurdt it komponint maklik ynstalleare, en soarget foar fermindere downtime en maksimale prestaasjes fan auto's.
FAQ
1: Wat binne jo haadprodukten?
Us eigen merk "TP" is rjochte op Drive Shaft Center Supports, Hub Units & Wheel Bearings, Clutch Release Bearings & Hydraulic Clutch, Pulley & Tensioners, wy hawwe ek Trailer Product Series, auto-ûnderdielen yndustriële lagers, ensfh.
2: Wat is de garânsje fan it TP-produkt?
De garânsjeperioade foar TP-produkten kin ferskille ôfhinklik fan it produkttype. Typysk is de garânsjeperioade foar autolagers sawat ien jier. Wy sette ús yn foar jo tefredenheid mei ús produkten. Garânsje of net, ús bedriuwskultuer is om alle klantproblemen op te lossen nei elkenien syn tefredenheid.
3: Stypje jo produkten maatwurk? Kin ik myn logo op it produkt sette? Wat is de ferpakking fan it produkt?
TP biedt in oanpaste tsjinst en kin produkten oanpasse neffens jo behoeften, lykas it pleatsen fan jo logo of merk op it produkt.
Ferpakking kin ek wurde oanpast neffens jo easken om te passen by jo merkôfbylding en behoeften. As jo in oanpaste eask foar in spesifyk produkt, nim dan kontakt mei ús direkt.
4: Hoe lang is de leadtiid algemien?
Yn Trans-Power, foar samples is de levertiid sawat 7 dagen, as wy foarrie hawwe, kinne wy jo daliks stjoere.
Algemien is de levertiid 20-30 dagen nei ûntfangst fan de boarchbetelling.
5: Hokker soarten betelmethoden akseptearje jo?
De meast brûkte betellingsbetingsten binne T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, ensfh.
6: Hoe kinne jo de kwaliteit kontrolearje?
Kwaliteitssysteemkontrôle, alle produkten foldogge oan systeemnoarmen. Alle TP-produkten wurde folslein hifke en ferifiearre foar ferstjoering om te foldwaan oan prestaasjeseasken en duorsumensnormen.
7: Kin ik samples keapje om te testen foardat ik in formele oankeap meitsje?
Ja, TP kin jo de samples oanbiede foar testen foardat jo keapje.
8: Binne jo in fabrikant as hannelsbedriuw?
TP is sawol in fabrikant as hannelsbedriuw foar lagers mei syn fabryk, Wy binne yn dizze line foar mear as 25 jier. TP rjochtet him benammen op produkten fan topkwaliteit en poerbêst supply chain management.